-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
Nailaทรัสจะสะดวกในการติดตั้งและลบ
6061 Aluminium Spigot Truss Conical Coupler 0.5m - 4m Box Truss System
| สถานที่กำเนิด | กวางโจว ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | LEDIKA |
| ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | SQS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| ราคา | FOB,EXW |
| รายละเอียดการบรรจุ | ฟิล์มฟองอากาศหรือกล่องหรือ Customized |
| เวลาการส่งมอบ | 2-3 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 1,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| สี | สีดำ สีเงิน หรือตามคำขอของลูกค้า | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6082-T6/6061-T6 |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โครงนั่งร้าน, โครงหลังคากล่องสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมสำหรับเวทีคอนเสิร์ต, อลูมิเนียมคุณภาพสูงน้ำหนักเบา | แอปพลิเคชัน | คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน ฯลฯ |
| หลอดหลัก | 50*2mm /50*3mm/ 50*3mm + | รูปร่าง | สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม กรอบตรง |
| ขนาด | 287*287mm; 287*287 มม. ,290*290mm ; ,290*290 มม. ; 300*300mm, 387*387 | ความยาว | 0.5-4.0m และปรับแต่งได้ |
| ลักษณะเฉพาะ | บรรทุกหนัก สะดวกในการติดตั้งและถอดประกอบ ง่ายต่อการพกพา ประกอบ และถอดแยก การเชื่อมดี ไม่เป็นสนิม | ท่อรั้ง | 20*2mm,25*2mm,30*2mm |
| วิธีเชื่อมต่อ | หัวจุกหรือโบลต์อลูมิเนียมมัด | การบรรจุ | ฟิล์มฟองอากาศหรือกล่อง |
| เน้น | 6061 มัดหัวจุกอลูมิเนียม,มัดหัวจุกอลูมิเนียมหัวจุก,ระบบมัดกล่อง 4m |
||
TUV Aluminium Spigot Truss / Box Truss ระบบ Conical Coupler ต่างๆ 0.5m - 4m
รายละเอียดสินค้า
มัดกล่องอลูมิเนียมใช้วัสดุมาตรฐานสากล 6082 มีข้อดีของรูปลักษณ์ที่สวยงาม ปริมาณขนาดเล็ก ง่ายต่อการติดตั้งและขนส่ง ตัวเองยังมีข้อดีของประสิทธิภาพการบีบอัดและป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมโหลดเฉลี่ยของมัดสามารถตอบสนองความต้องการอุปกรณ์เสียงการประชุมทางธุรกิจหลายประเภทรูปร่างผิดปกติอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
วัสดุของผลิตภัณฑ์
- วัสดุ : อลูมิเนียม 6082
- สี : เงิน, ดำ, แดง, เขียวหรือกำหนดเอง
- มาตรฐาน: TUV ,SGS, ISO9001
- รูปทรงมัด: สี่เหลี่ยมจัตุรัส, เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, สามเหลี่ยม
ข้อกำหนดส่วนทรัส (L * W): มม. = มิลลิเมตร
| (1) ชุดไฟ | ||||
| ขนาดของโครง | 287x287mm | 290x290mm | 300x300mm | 305x305mm |
| การเชื่อมต่อ | หัวจุก | โบลท์/เดือย | สายฟ้า | สายฟ้า |
| ท่อหลักมัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. |
| ท่อย่อยมัด | / | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 20 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 25 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 25 มม. หนา 2 มม. |
| ท่อค้ำยัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 20 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 20 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 25 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 25 มม. หนา 2 มม. |
| ข้อต่อทรัส | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. | แม่พิมพ์แม่พิมพ์ | 50x25mm | 100x10mm |
| กำลังโหลดสูงสุด | 520-800กก. | 720-1200กก. | 600-1100kg | 640-920กก. |
| แม็กซ์ สแปน | 12m | 12m | 12m | 12.2m |
| (2) ซีรีย์ขนาดกลาง | ||||
| ขนาดของโครง | 450x450mm | 410x410mm | 400x400mm | 387x387mm |
| การเชื่อมต่อ | หัวจุก/โบลท์ | สายฟ้า | โบลท์/เดือย | สายฟ้า |
| ท่อหลักมัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. |
| ท่อย่อยมัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | / |
| ท่อค้ำยัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. |
| ข้อต่อทรัส | 50x40mm | 100x10mm | 50x25mm | Ø 50 มม. |
| กำลังโหลดสูงสุด | 790-1100kg | 600-900kg | 600-1100kg | 690-930กก. |
| แม็กซ์ สแปน | 18m | 12.2m | 16m | 16m |
| (3) ซีรีย์ขนาดกลาง | ||||
| ขนาดของโครง | 450x600mm | 520x760mm | 600x760mm | 520x1000mm |
| การเชื่อมต่อ | หัวจุก/โบลท์ | หัวจุก/โบลท์ | หัวจุก/โบลท์ | หัวจุก |
| ท่อหลักมัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 3 มม. |
| ท่อย่อยมัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 50 มม. หนา 2 มม. |
| ท่อค้ำยัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 30 มม. หนา 2 มม. |
| ข้อต่อทรัส | 50x40mm | Ø50/60มม.,50x40มม. | Ø50/60มม.,50x40มม. | 50x40mm |
| กำลังโหลดสูงสุด | 630-3400กก. | 840-4100กก. | 840-4100กก. | 780-4700kg |
| แม็กซ์ สแปน | 22m | 24m | 24m | 30m |
![]()
![]()
![]()


