-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
Nailaทรัสจะสะดวกในการติดตั้งและลบ
Gentry 6082 ทรัสโพสต์เป้าหมายสำหรับแขวนจอ LED
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Global Post Truss;Goal Post Truss; Global Post Truss; ทรัสโพสต์เป้าหมาย; Banner Tru | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6082-T6 / 6061-T6 |
|---|---|---|---|
| สี | เงิน, ดำหรือตามความต้องการของคุณ | รูปร่าง | สแควร์, สามเหลี่ยม, วงกลม, บันได, Circle Arch Truss |
| ขนาดเฟรม | 287*4000*6000mm, ปรับแต่งได้ | ใบสมัคร | คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน ฯลฯ |
| 404 Not Found | น้ำหนักเบา สำหรับแขวนจอ LED รับน้ำหนักมาก ติดตั้งง่าย Mobile | หลอดหลัก | 50 * 3mm |
| ความได้เปรียบ | กำลังรับน้ำหนักที่แข็งแรง ประหยัดค่าแรง ราคาที่แข่งขัน ติดตั้งง่าย สามารถใส่กับ Global Truss | รั้งหลอด | 20 * 2mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 7.5 กก./ลบ.ม | ได้รับการรับรอง | TUV,SGS,ISO,CE |
| เน้น | 6082 ทรัสโพสต์เป้าหมาย,ทรัสโพสต์เป้าหมายผู้ดี,มัดจอแสดงผล LED TUV |
||
ระบบเสาเสาเสาอลูมิเนียมแบบพกพาสำหรับแขวน LED
Goal Post Truss ใช้สำหรับแขวน LED, dโฆษณา isplay,งานแสดง ,mอาราธอน สตาร์ แอนด์ ฟินิช ...
คุณสามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ เช่น ความสูง ความกว้าง น้ำหนักบรรทุก... น้ำหนักบรรทุกและช่วงระยะข้างเคียงกับท่อหลักของโครงอลูมิเนียม โครงอลูมิเนียมขนาดต่างๆ สามารถบรรจุน้ำหนักและช่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันได้ การแบก.
| วัสดุมัด | อะลูมินัมอัลลอย 6082-T6 (หัวจุก) / 6061-T6 (โครงเกลียว) |
| โครงนั่งร้านเบา | 150*150 มม.250*250 มม. |
| โครงนั่งร้านขนาดกลาง | 287*287 มม.290*290 มม.300*300 มม.;387*387mm;400*400mm |
| โครงนั่งร้านสำหรับงานหนัก | 400*600 มม. ;520*760mm;680*1010mm |
| การเชื่อมต่อมัด | หัวจุกหรือวิธีต่อสกรู |
| สี | เงิน, ดำหรือกำหนดเอง |
| รูปทรงมัด | ทรัสบันได ทรัสสามเหลี่ยม ทรัสสี่เหลี่ยม ทรัสโค้ง ทรัสวงกลม |
| ออกแบบ | ใช่และฟรีค่าใช้จ่าย |
| ทำเอง | กำหนดเองได้ 100% |
| การใช้งาน | ใช้สำหรับคอนเสิร์ต กีฬา กิจกรรม การแสดง แขวนเสียง ไฟ จอ led ฯลฯ. |
| บรรจุุภัณฑ์ | ฟิล์มฟองอากาศหรือกล่องหรือกล่องเครื่องบิน |
| เวลาจัดส่ง | ปกติ7-21วัน |
| ประเภทการขนส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ Trade Assurance ผ่านอาลีบาบา |
![]()


